以下为历史推荐的记录:
2月11日20:00
| 亚冠 山东鲁能 VS 光州FC | 全场大2.5球 | 3比1,红,波胆中 | 2月14日20:00
| 欧罗巴杯 费伦茨瓦罗斯 VS 比尔森胜利 | 费伦茨瓦罗斯让0.25球 | 1比0,红 | 2月15日1:00
| 德乙 马格德堡 VS 科隆 | 马格德堡让平手盘 | 3比0,红 | 2月15日23:00
| 英超 西汉姆联 VS 布伦特福德 | 布伦特福德+0.25球 | 0比1,红 | 2月16日19:30
| 意甲 佛罗伦萨 VS 科莫 | 科莫+0.25球 | 0比2,红,波胆中 | 2月18日1:00
| 土超 里泽斯堡 VS 加拉塔萨雷 | 全场小3.25球 | 1比2,红,波胆中 | 2月19日3:45
| 英冠 普雷斯顿 VS 米尔沃尔 | 米尔沃尔+0.25球 | 1比1,红,波胆中 | 2月20日3:45
| 英冠 卢顿 VS 普利茅斯 | 全场小2.5球 | 1比1,红,波胆中 | 2月21日4:00
| 欧罗巴杯 安德莱赫特 VS 费内巴切 | 费内巴切让平手盘 | 2比2,和局 | 2月22日4:00
| 西甲 维戈塞尔塔 VS 奥萨苏纳 | 全场大2.5球 | 1比0,黑 | 2月23日4:00
| 西甲 维戈塞尔塔 VS 奥萨苏纳 | 拉斯帕尔马斯+2球 | 0比2,和局 | 2月24日3:45
| 意甲 卡利亚里 VS 尤文图斯 | 卡利亚里+0.5球 | 0比1,黑 | 2月25日4:00
| 西甲 塞维利亚 VS 马洛卡 | 塞维利亚-0.5球 | 1比1,黑 | 2月26日3:45
| 英超 水晶宫 VS 阿斯顿维拉 | 全场大2.5球 | 4比1,红 | 2月27日3:30
| 英超 曼联 VS 伊普斯维奇 | 伊普斯维奇+1球 | 3比2,和局 | 2月28日3:45
| 意甲 博洛尼亚 VS AC米兰 | 博洛尼亚让平手盘 | 2比1,红 | 3月1日4:00
| 英超 阿斯顿维拉 VS 卡迪夫城 | 阿斯顿维拉-2球 | 2比0,和局 |
上截图:
球队定位:
那不勒斯在意甲联赛排名第2,积分56,国际米兰在意甲联赛排名第1,积分57.
近年的最近交手记录上,那不勒斯收获2平1负。 亚盘分析:
亚盘初盘上,365和伟德,盈禾单独开出国际米兰让平手盘,其余公司里开出国际米兰让0.25球;亚盘临场上,所有公司开出国际米兰让0.25球。
最近我的推荐和局多得有点过分,胜率并不重要了,所以今天来挑选一场热门赛事。在卖掉KK到大巴黎后,那不勒斯依然4轮不胜,联赛收获3平1负,单线作战的那不勒斯遭遇这等窘迫,实属无奈,球队很多时候就怕老板直接干预球队。国际米兰本积分落后于那不勒斯,依靠最近的2胜1负的抢分模式回到了意甲榜首。
从最近表现来看,国际米兰必然更值得被看好,但我对意大利足协的尿性有所了解,它并不希望争冠悬念那么早失去,所以在国际米兰伤了主力左后卫和右后卫后,这会给有主场优势的那不勒斯一点机会,我是较为看好那不勒斯不败,毕竟国际米兰只能维持浅盘到0.25球,也不是很有优势的,而且这场球我预测裁判会较为偏帮主队那不勒斯了。
本场推荐: 那不勒斯+0.25球 比分推荐: 1比1 2比1
|